Mixers SL-Serie
Voor het mengen en/of oplossen van producten met een lage viscositeit in een medium formaat tank is deze serie mixers uitermate geschikt.
Dit type heeft een starre koppeling aan 4-6-8 polige motoren en is voorzien van een radiaal lager, pakkingbus en pakkingring. De helling van de waaier is 35° type marine propeller. Leverbaar in diverse lengtematen en een motorvermogen van 0,18Kw t/m 1,5Kw.
Standaard geleverd met as en waaier uitgevoerd in RVS316 of RVS304
Deze serie is ook verkrijgbaar in een speciale uitvoering: RVS316L, PP of ABCITE pvc Dupont gecoat en een 1Ph (4 polig) motor. Kolom E in onderstaande tabellen geven de maximale lengtes weer voor de standaard series.




Dimensions
Type | Kw | Rpm | B | C | E | F | G | H | I | L | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL 018-4/60 | 0,18 | 1400 | 180 | 120 | 600 | 25 | 100 | 140 | 130 | 4X14 | 15 |
SL 025-4/80 | 0,25 | 1400 | 200 | 120 | 800 | 25 | 110 | 160 | 130 | 4X14 | 16 |
SL 037-4/80 | 0,37 | 1400 | 200 | 120 | 800 | 25 | 120 | 160 | 130 | 4X14 | 18 |
SL 055-4/90 | 0,55 | 1400 | 240 | 165 | 900 | 30 | 140 | 160 | 170 | 4X18 | 22 |
SL075-4/100 | 0,75 | 1400 | 240 | 165 | 1000 | 30 | 150 | 160 | 170 | 4X18 | 24 |
SL 110-4/120 | 1,1 | 1400 | 260 | 200 | 1250 | 35 | 160 | 200 | 225 | 4X18 | 28 |
SL 150-4/150 | 1,5 | 1400 | 280 | 200 | 1500 | 35 | 170 | 265 | 225 | 4X18 | 30 |
Type | Kw | Rpm | B | C | E | F | G | H | I | L | KG |
SL 018-6/60 | 0,18 | 900 | 200 | 120 | 600 | 25 | 110 | 160 | 130 | 4X14 | 15 |
SL 025-6/80 | 0,25 | 900 | 200 | 120 | 800 | 25 | 130 | 160 | 130 | 4X14 | 16 |
SL 037-6/80 | 0,37 | 900 | 240 | 165 | 800 | 30 | 140 | 210 | 170 | 4X18 | 22 |
SL 055-6/90 | 0,55 | 900 | 240 | 165 | 900 | 30 | 150 | 210 | 170 | 4X18 | 24 |
SL 075-6/100 | 0,75 | 900 | 260 | 165 | 1000 | 30 | 160 | 210 | 170 | 4X18 | 28 |
SL 110-6/125 | 1,1 | 900 | 280 | 200 | 1250 | 35 | 170 | 265 | 225 | 8X18 | 30 |
SL 150-6/150 | 1,5 | 900 | 300 | 200 | 1500 | 35 | 190 | 265 | 225 | 8X18 | 36 |
Type | Kw | Rpm | B | C | E | F | G | H | I | L | KG |
SL 025-8/80 | 0,25 | 700 | 240 | 165 | 800 | 30 | 160 | 210 | 170 | 4X18 | 22 |
SL 037-8/80 | 0,37 | 700 | 260 | 165 | 800 | 30 | 180 | 210 | 170 | 4X18 | 26 |
SL 055-8/100 | 0,55 | 700 | 280 | 165 | 1000 | 30 | 200 | 210 | 170 | 4X18 | 28 |
SL 075-8/100 | 0,75 | 700 | 280 | 200 | 1000 | 35 | 220 | 265 | 225 | 8X18 | 30 |
SL 110-8/120 | 1,1 | 700 | 280 | 200 | 1200 | 35 | 240 | 265 | 225 | 8X18 | 36 |
SL 150-8/150 | 1,5 | 700 | 300 | 300 | 1500 | 40 | 260 | 320 | 280 | 8X18 | 42 |

Extra informatie
Heeft u vragen of ontvangt u graag een vrijblijvende offerte, neemt u dan contact met ons op via onderstaande button.
Om u te kunnen voorzien van de juiste informatie of een passende offerte vragen wij u om relevante informatie te vermelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal, de toepassing en eventuele specifieke wensen.
Wij zullen uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.




