Roerwerken / mixers MR-serie
Bij gebruik van waterbehandelingstechnieken op een kleine tot middelgrote tank met een capaciteit van max 10m³ wordt veelal een langzame menger gebruikt.
Bij deze serie mixers is de as direct gekoppeld met de holle as van de wormwielkast en is de waaier voorzien van 4 schuine bladen. Leverbaar in diverse lengtematen en een motorvermogen van 0,18Kw t/m 1,5Kw.
Deze slow mixer is verkrijgbaar in de uitvoering uitvoeringen RVS304, RVS316L, PP of ABCITE (PVC Du Pont) coating en single phase motor.




Dimensions
Type | Kw | Rpm | B | E | F | G | H | I | L | P | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR 018-4-140 | 0,18 | 140 | 140 | 700 | 25 | 200 | 140 | 115 | 4X9 | 320 | 17 |
MR 025-4-90 | 0,25 | 90 | 180 | 800 | 30 | 300 | 160 | 130 | 4X10 | 360 | 22 |
MR 037-4-90 | 0,37 | 90 | 180 | 1000 | 30 | 350 | 160 | 130 | 4X10 | 360 | 24 |
MR 055-4-90 | 0,55 | 90 | 220 | 1200 | 35 | 400 | 200 | 165 | 4X12 | 420 | 35 |
MR 075-4-90 | 0,75 | 90 | 220 | 1500 | 35 | 500 | 200 | 165 | 4X12 | 420 | 37 |
MR 110-4-90 | 1,1 | 90 | 250 | 1500 | 35 | 550 | 200 | 165 | 4X12 | 500 | 40 |
MR 150-4-70 | 1,5 | 70 | 250 | 1500 | 40 | 700 | 200 | 165 | 4X12 | 520 | 60 |

Extra informatie
Heeft u vragen of ontvangt u graag een vrijblijvende offerte, neemt u dan contact met ons op via onderstaande button.
Om u te kunnen voorzien van de juiste informatie of een passende offerte vragen wij u om relevante informatie te vermelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal, de toepassing en eventuele specifieke wensen.
Wij zullen uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.




